Açıklama
| Tip | AT-FS250 | AT-FS350 | AT-FS300 | AT-FS400 | AT-FS500 |
| Depo Kapasitesi (kg) | 250 | 350 | 315 | 390 | 450 |
| Yükseklik(mm) | 1350 | 1450 | 1070 | 1130 | 1200 |
| Genişlik (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1150 | 1125 |
| Ağırlık (kg) | 75 | 80 | 80 | 83 | 85 |
| İş Genişliği (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dağıtıcı Kanat Sayısı (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Traktör Kuyruk Mili Deviri(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Disk Sayısı | Tek | Tek | Tek | Tek | Tek |


