Açıklama
| Teknik Özellikleri | AT-FRH400 | AT-FRH500 | AT-FRH600 | AT-FRH800 | |
| Depo Kapasitesi | kg | 400 | 500 | 600 | 800 | 
| İş Genişliği | m | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 
| Yükseklik | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 
| Genişlik | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Uzunluk | mm | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| Ağırlık | kg | 100 | 115 | 135 | 145 | 
| Dağıtıcı Kanat Sayısı | adet | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Pervane Sayısı | adet | Tek | Tek | Tek | Tek | 









 
                     
                     
                    