Description
| Spécifications techniques | AT-FR400 | AT-FR500 | AT-FR600 | AT-FR800 | |
| Capacité de l’entrepôt | kg | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Largeur de travail | m | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Hauteur | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Largeur | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Longueur | mm | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Lester | kg | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Nombre de lames de distribution | pièce | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre d’hélices | pièce | Seulement | Seulement | Seulement | Seulement |





