Description
| Spécifications techniques | AT-FTS1000 | AT-FTS1200 | AT-FTS1500 | |
| capacité de l’entrepôt | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 
| largeur de travail | m | 18-36 | 18-36 | 18-36 | 
| Hauteur | mm | 1300 | 1450 | 1700 | 
| Largeur | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Longueur | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 
| Lester | kg | 400 | 440 | 485 | 
| Nombre de lames de distribution | pièce | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 
| Nombre de disques de distributeur | 2 | 2 | 2 | |
| Puissance requise du tracteur | hp | 65-80 | 90-110 | 90-110 | 




 
                     
                     
                     
                     
                    