الوصف
| المواصفات الفنية | AT-FT600 | AT-FT800 | AT-FT1000 | |
| سعة المستودع | كلغ | 640 | 820 | 1025 |
| عرض العمل | متر | 18-36 | 20-22 | 20-22 |
| ارتفاع | مم | 1050 | 1120 | 1230 |
| عرض | مم | 1150 | 1150 | 1150 |
| طول | مم | 1700 | 1700 | 1700 |
| ثقل | كلغ | 222 | 235 | 255 |
| عدد شفرات الموزع | قطعة | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| عدد المراوح | قطعة | زوج | زوج | زوج |

