Descripción
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | AT-DP2 | AT-DP4 | AT-DP6 | AT-DP8 | AT-DP10 | |
| Número de pies | pcs | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Anchura de trabajo | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ancho total | mm | 120x120x8 | 120x120x8 | 120x120x8 | 120x120x8 | 120x120x8 |
| Longitud sin rodillo | cm | 520 | 835 | 1573 | 2400 | 3050 |
| Longitud con rodillo | cm | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| Altura | cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Peso sin rodillo | kg | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| Peso con rodillo | kg | 140 | 230 | 330 | 430 | 530 |
| Potencia Tractora | hp | 70-80 | 100-120 | 160-240 | 200-240 | 240-260 |
