Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
AT-SC 1200 |
|
| Высота | mm | 2500 |
| Ширина | mm | 2800 |
| Длина | mm | 2600 |
| Масса | kg | 1900 |
| Размер шин | inch | 10.5×80 15.3 |
| Скорость хвостового вала | rpm | 540 |
| Вариант скорости движения | 3 | |
| Рабочая мощность | Ton/h | 2 |
| Глубина Батора | mm | 1200 |
| Рабочая ширина | mm | 1900 |
| Требуемая мощность | hp | 50 |
