الوصف
| المواصفات الفنية | 
 AT-PDT2  | 
 AT-PDT3  | 
 AT-PDT4  | 
 AT-PDT5  | 
|
| عدد الاقراص | قِطَع | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| الطول الاجمالي | مم | 1355 | 2330 | 2520 | 2910 | 
| العرض الكلي | مم | 1115 | 1265 | 1420 | 1570 | 
| الإرتفاع الإجمالي | مم | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 
| الوزن الكلي | كلغ | 310 | 410 | 470 | 540 | 
| قطر القرص | مم | 660-710 | 660-710 | 660-710 | 660-710 | 
| مسافة القرص | مم | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| عرض العمل | مم | 660-700 | 990-1050 | 1320-1400 | 1650-1750 | 
| القوة المطلوبة | حصان | 35-40 | 55-60 | 70-80 | 85-90 | 





