الوصف
| المواصفات الفنية | AT-CR3 | AT-CR4 | AT-CR5 | AT-CR6 | AT-CR7 | |
| عدد الوحدات | pcs | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| وزن | kg | 420 | 480 | 560 | 600 | 760 |
| الوزن مع علبة التسميد | kg | 480 | 535 | 630 | 685 | 855 |
| الطول الاجمالي | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| وزن | kg | 300 | 300 | 300 | 350 | 300-420 |
| ارتفاع | cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| قوة الجرار | hp | 35-40 | 40-45 | 50-55 | 50-55 | 60-70 |
