Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
AT-HP1 |
AT-HP2 |
|
| Высота | mm | 1300 | 1300 |
| Ширина | mm | 1350 | 1800 |
| Длина | mm | 2600 | 2700 |
| Масса | kg | 600 | 750 |
| Рабочая ширина | mm | 1320 | 1320 |
| Количество рядов | pcs | 1 | 2 |
| Расстояние между рядами | mm | 750 | 750 |
| Рабочая мощность | da/h | 1.5 | 3 |
| Требуемая мощность | hp | 45 | 65 |

