Описание
Наш пресс-подборщик — это идеальное оборудование для сбора и прессования кормовых культур, таких как трава и сено. Это оборудование с оптимальной конструкцией, длительным сроком службы и превосходной скоростью работы. Сбалансированная кривошипно-поршневая система устраняет вредные вибрации, воздействующие как на оператора, так и на трактор, и улучшает условия труда. Пресс-подборщик формирует прямоугольные тюки в форме призмы, которые можно регулировать от 0,3 метра до 1,3 метра, которые соединяются без ошибок. Плотное и мощное прижимное действие помогает плавно транспортировать тюки. Даже в случае перегрузки материала на входе, поток материала в приемном шнеке и блоке подачи обеспечивает плавный поток материала без заеданий. Широкое отверстие для сбора материала и соответствующее давление материала обеспечивают одинаковую плотность всех тюков.
| Технические характеристики | AT-BMR 2 | AT-BMW 2 | AT-BMR 3 | |
| Размер тюка | mm | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Длина тюка | cm | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Вес тюка | kg | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Производительность линии тюков | Количество | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий цикл | rpm | 540 | 540 | 540 |
| Рабочая скорость поршня | 1/min | 93 | 93 | 93 |
| Количество вил | Количество | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Ширина коллектора | mm | 1500 | 1500 | 1650 |
| Количество рядов коллекторного провода | Количество | 5×10 | 5×10 | 4×10 |
| Количество проводов в каждом ряду | Количество | 10 | 10 | 10 |
| Расстояние между рядами проводов коллектора | mm | 72 | 72 | 70 |
| масса | kg | 1480 | 1510 | 2170 |
| Uzunluğu | mm | 6450 | 6450 | 6510 |
| Yolcu Durumunda genişliği | mm | 2500 | 2500 | 2730 |
| Yüksekliği | mm | 1590 | 1590 | 1860 |
| Sol Teker Ölçüsü | inch | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Sağ Teker Ölçüsü | inch | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Gerekli Traktör Gücü | hp | 45 — 60 | 45 — 60 | 55 — 70 |
| Bağlayıcı Sayısı | pcs | 2 ipli | 2 Telli | 3 ipli |







