Descripción
| Medicamento | AT-FS250 | AT-FS350 | AT-FS300 | AT-FS400 | AT-FS500 |
| Capacidad de almacén (kg) | 250 | 350 | 315 | 390 | 450 |
| Altura (mm) | 1350 | 1450 | 1070 | 1130 | 1200 |
| Ancho (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1150 | 1125 |
| Peso (kg) | 75 | 80 | 80 | 83 | 85 |
| Anchura de trabajo (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Número de cuchillas distribuidoras (pieza) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidad de la toma de fuerza del tractor (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Número de discos | Solamente | Solamente | Solamente | Solamente | Solamente |


