Descripción
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
 AT-DS16  | 
 AT-DS18  | 
 AT-DS20  | 
 AT-DS22  | 
 AT-DS24  | 
 AT-DS26  | 
 AT-DS28  | 
|
| Número de disco | pcs | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Diámetro del disco | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| Anchura de trabajo | mm | 1760 | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 
| Ancho total | mm | 2210 | 2430 | 2650 | 2870 | 3090 | 3250 | 3470 | 
| Largo total | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Altura total | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| Peso | kg | 870 | 1050 | 1100 | 1250 | 1350 | 1590 | 1800 | 
| Potencia requerida | hp | 55-60 | 65-70 | 75-80 | 85-90 | 95-100 | 100-110 | 120-130 | 





