Description
| TECHNICIAL SPECIFICATIONS | AT-PDP2 | AT-PDP3 | AT-PDP4 | AT-PDP5 | |
| Number of Discs | pcs | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Total Length | mm | 1355 | 2330 | 2520 | 2910 | 
| Total Width | mm | 1115 | 1265 | 1420 | 1570 | 
| Total Height | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 
| Total Weight | kg | 310 | 410 | 470 | 540 | 
| Disc Diameter | mm | 660-700 | 660-700 | 660-700 | 660-700 | 
| Disc Distance | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| Working Width | mm | 660-700 | 990-1050 | 1320-1400 | 1650-1750 | 
| Requiered Power | hp | 35-40 | 55-60 | 70-80 | 85-90 | 







 
                     
                     
                     
                     
                    